Grade Curricular
Grade Curricular
Atividades curriculares obrigatórias:
- Participação em todas as atividades definidas pela Coordenação.
- Disciplinas optativas
- Disciplina obrigatória: SEMINÁRIOS
- Disciplina obrigatória: METODOLOGIA DA PESQUISA EM CIÊNCIAS FLORESTAIS E AMBIENTAIS
- Disciplina obrigatória: ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL APLICADA ÀS CIÊNCIAS FLORESTAIS E AMBIENTAIS
- Disciplina obrigatória: ESTÁGIO DOCÊNCIA
- EXAME DE QUALIFICAÇÃO
- DEFESA PÚBLICA DA DISSERTAÇÃO/TESE
Disciplinas obrigatórias:
- Seminário
- Metodologia da Pesquisa em Ciências Florestais e Ambientais
- Estatística Experimental
- Estágio Docência
Disciplinas optativas:
-
Linha de Pesquisa Conservação da Natureza:
- 1
- 2
- 3
-
Linha de Pesquisa Manejo e Tecnologia de Recursos Florestais:
- 1
- 2
- 3
-
Linha de Pesquisa Silvicultura de Florestas Tropicais:
- 1
- 2
- 3
Observações:
- A disciplina de Atividade de Pesquisa não conta créditos, embora seja obrigatória sua matrícula com o respectivo orientador.
- O Quadro de Disciplina e demais componentes curriculares do curso de mestrado são definidos por Resolução do Colegiado do Programa, devendo contemplar as exigências pertinentes que constam no Regimento Geral de Pós-Graduação e resoluções complementares.
- As disciplinas são classificados em obrigatórias e optativas.
Em construção:
| Quant. | Código | Disciplina | Carga Horária | Créditos | Ementa | |
| 1 | PGORI 231 | Atividade de Pesquisa | Obrigatória | -- | -- | |
| 2 | PGCFA 501 | Seminário | Obrigatória | 30 | 02 | |
| 3 | PGCFA 505 | Estatística Experimental | Obrigatória | 60 | 03 | |
| 4 | PGCFA 528 | Metodologia de Pesquisas Florestais e Ambientais | Obrigatória | 60 | 03 | |
| 5 | PGCFA 503 | Estagio Docente | Obrigatória | 45 | 03 | |
| 5 | PGCFA 516 | Conservação da Biodiversidade | Optativa | 60 | 03 | |
| 6 | PGCFA 560 | Ecologia de Ecossistema | Optativa | 45 | 03 | |
| 7 | PGCFA 512 | Gestão de Espaços Naturais | Optativa | 60 | 03 | |
| 8 | PGCFA 513 | Áreas Naturais Protegidas | Optativa | 60 | 03 | |
| 9 | PGCFA 534 | Sensoriamento Remoto Aplicado | Optativa | 60 | 03 | |
| 10 | PGCFA 535 | Sistema de Informações Geográficas I | Optativa | 60 | 03 | |
| 11 | PGCFA 574 | Inventário Florístico | Optativa | 75 | 05 | |
| 12 | PGCFA 573 | Etnoconservação e Percepção Ambiental na Amazônia | Optativa | 30 | 02 | |
| 13 | PGCFA 562 | Conservação e Uso de Recursos Fitogenéticos | Optativa | 45 | 03 | |
| 14 | PGCFA 571 | Ecofisiologia Florestal | Optativa | 45 | 03 | |
| 15 | PGCFA 542 | Recuperação de Áreas Degradadas | Optativa | 60 | 03 | |
| 16 | PGCFA 519 | Fertilidade de Solo | Optativa | 60 | 03 | |
| 17 | PGCFA 554 | Métodos de Melhoramento de Plantas | Optativa | 60 | 03 | |
| 18 | PGCFA 570 | Nutrição Mineral de Espécies Florestais | Optativa | 45 | 03 | |
| 19 | PGCFA 558 | Sistemas Agroflorestais | Optativa | 45 | 03 | |
| 20 | PGCFA 509 | Silvicultura de Florestais Tropicais | Optativa | 60 | 03 | |
| 21 | PGCFA 572 | Manejo Integrado de Doenças de Plantas | Optativa | 45 | 03 | |
| 22 | PGCFA 564 | Manejo de Florestas Tropicais | Optativa | 45 | 03 | |
| 23 | PGCFA506 | Dinâmica em Florestas Tropicais | Optativa | 60 | 03 | |
| 24 | PGCFA 556 | Modelagem e Simunação para a Prognose em Florestas Tropicais | Optativa | 45 | 03 | |
| 25 | PGCFA 510 | Processamento Mecânico da Madeira | Optativa | 60 | 03 | |
| 26 | PGCFA 525 | Laminação, Produção e Utilização de Compensados | Optativa | 60 | 03 | |
| 27 | PGCFA 546 | Qualidade da Madeira | Optativa | 60 | 03 | |
| 28 | PGCFA 544 | Anatomia da Madeira | Optativa | 60 | 03 |
Redes Sociais